Мойка автомобиля

1.КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ основные услуги
  Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4
Ручная мойка автомобиля 200 250 300 350
Ручная мойка автомобиля и ковриков салона 240 290 340 390
Техническая мойка автомобиля 90 110 130 150
Бесконтактная мойка авто 260 310 360 400
Бесконтактная мойка авто с ковриками 300 350 400 440
Ручная полировка кузова автомобиля воском 500 600 700 800
2. КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ дополнительные услуги
Механическая защитная полировка тефлоном 2500 3000 3500 4000
Чернение автошин (4 штуки ) 100 100 100 100
Очистка колесных дисков спец. составом (4 колеса) 200 200 200 200
Полировка хрома 150 150 200 200
Обработка кузова жидким воском 100 100 100 100
Обработка стекол "Антидождь" 150 150 200 200
Очистка загрязнений от насекомых 200 200 200 200
Отмывка битума (в зависимости от загрязнений) дог. дог. дог. дог.
Промывка подкрылок 50 50 50 50
Промывка радиатора (с внешней стороны, под давлением) 150 150 150 150
Продувка замков воздухом и обработка смазкой (VD) 40 40 40 40
3. САЛОН АВТОМОБИЛЯ
Протирка пластиковых деталей салона 60 80 100 120
Протирка пластмассовых деталей салона 110 130 150 170
Пылесос салона авто 100 120 140 160
Пылесос багажника 50 70 90 110
Мойка стекол 90 110 130 150
Мойка ковриков 40 40 40 40
4.КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА

Комлекс №1:

1)Ручная мойка автомобиля и ковриков.

2)Пылесос салона авто и багажника

3)Протирка пластиковых деталей салона

460 550 640 720

Комплекс №2:

1)Ручная мойка автомобиля и ковриков

2)Пылесос салона авто и багажника

3)Полировка пластиковых деталей

650 780 910 1030
Мойка двигателя и моторного отсека + продувка 300 350 400 450

Выбирайте для Вашего авто - лучшее качество!!!

Мойка машин - это наша фишка!

В начало страницы

Переход на портал www.ottocom.ru